Il forum riapre i battenti! - Da Aprile 2024 siamo tornati online!!!!
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
10 | 10 | 180 | 1.037 |
Ottobre 2025
|
0 | 0 | 6 | 935 |
Settembre 2025
|
0 | 0 | 9 | 470 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 26 | 329 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 1 | 144 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 1 | 128 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 1 | 329 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 3 | 252 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 1 | 69 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 37 | 166 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 6 | 108 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 4 | 116 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 3 | 165 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 37 | 257 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 24 | 248 |
Aprile 2025
|
6 | 6 | 23 | 1.037 |
Marzo 2025
|
4 | 4 | 14 | 196 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 149 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 4 | 222 |
2024
|
96 | 338 | 66 | 373 |
Dicembre 2024
|
84 | 309 | 34 | 261 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 294 |
Ottobre 2024
|
1 | 3 | 1 | 217 |
Settembre 2024
|
1 | 5 | 0 | 276 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 341 |
Luglio 2024
|
3 | 3 | 20 | 232 |
Giugno 2024
|
1 | 4 | 1 | 373 |
Maggio 2024
|
1 | 3 | 2 | 317 |
Aprile 2024
|
3 | 9 | 6 | 267 |
Marzo 2024
|
2 | 2 | 2 | 2 |