Il Betta channoides dal punto di vista acquaristico

Betta channoides
Photo by Kei Sasaki (Betta House) [5]
Vasca | IBetta channoides possono essere tenuti in coppie, biotopi e vasche di comunità. Le coppie possono essere tenute in vasche di 30-40 litri, i gruppi dovrebbero essere tenuti in 70-80 litri e oltre. Le coppie devono avere a disposizione dei rifugi costituiti da rocce o piante. In un vasca per una coppia o in un biotopo è possibile assistere alla nascita spontanea di avannotti. Per risultati migliori è opportuno isolare un maschio durante l'incubazione. |
Condizioni dell’acqua | Non critiche, il channoides è molto tollerante alla chimica dell'acqua e vive bene in quasi ogni tipo di acqua purché sia pulita e filtrata, comunque un'acqua tenera e acida è l'ideale. Dovrebbero essere tenuti a temperature tra i 21 e i 24 °C. Vi sono evidenze che sia utile aggiungere ferro alla loro acqua. |
Dismorfismo sessuale | I maschi di channoides hanno generalmente colori più intensi delle femmine. Le femmine tendono ad avere un aspetto più slavato rispetto ai maschi. Le ovarie delle femmine possono essere osservate in controluce.![]() ![]() |
Riproduzione | Il channoides è un incubatore orale di tipo paterno e il maschio incuba i propri piccoli per 10 - 15 giorni, in media 12. La durata dell’incubazione può variare in base alla temperatura dell’acqua. Generalmente sono le femmine a dare l’avvio agli accoppiamenti, che danno alla luce tra i 3 e i 40 avannotti. |
Specie simili | Specie simili sono gli albimarginata. |
Identificazione | Gli adulti sono facilmente identificabili per le bordature bianche sulle pinne, in particolare anale e caudale. |
Articoli sul Beta channoides
N/AArticoli su specie correlate
I’ve Got a New Mouthbrooding Betta – Now What? Michael Hellweg. 2003.Working with wild Bettas Gerald Griffin. Flare! 2006
Origine del nome | Kottelat, M. and P.K.L. Ng, 1994 [56] | |
Riferimenti | Kottelat, M. and A.J. Whitten, 1996. [59] Thorup, Jesper. 2002.[121] Froese, R. and D. Pauly, 2002 [126] |
|
Località di origine | Corso d'acqua affluente del Mahakam R. sulla sponda nord presso Mujub, 0°01'S, 115°43'E, Kalimantan Timur, Indonesia | |
Olotipo | ZRC [ex CMK 7765] | |
Paratipo | CMK 7781 (1), MZB 5898 (1), ZRC 35165 (1) | |
Presenza | Paesi: | Indonesia |
Varie | Dimensioni massime: | 5 cm |
Biotopo: | Si trova in acquitrini di foresta con acque scure e acide, generalmente in fondali bassi coperti da foglie cadute o radici di piante. [126] | |
Etimologia: | Dal latino, simile alla specie Channa |