Il Betta macrostoma da un punto di vista acquaristico

Betta macrostoma
Photo by Roberto Silverii
Vasca | IBetta macrostoma possono essere tenuti in coppie, biotopi e vasche di comunità. Le coppie possono essere tenute in vasche di 60/70 litri, piccoli gruppi dovrebbero essere tenuti in 100/120 litri e oltre. Le coppie devono avere a disposizione dei rifugi costituiti da rocce o piante. In un vasca per una coppia o in un biotopo è possibile assistere alla nascita spontanea di avannotti. Per risultati migliori è opportuno isolare un maschio durante l'incubazione. |
Condizioni dell’acqua | Non critica, il macrostoma è molto tollerante alla chimica dell'acqua e vive bene in qualsiasi tipo di acqua, purché sia pulita e ben filtrata. Dovrebbero essere tenuti a temperature tra i 21 e i 24 °C. |
Dismorfismo sessuale | I maschi di macrostoma presentano colori più intensi delle femmine. Durante la riproduzione mostrano un nero e un arancio brillante. Le femmine tendono a presentare delle bande laterali che non si osservano nei maschi. Le ovarie possono essere oservate in controluce.![]() ![]() |
Riproduzione | Il macrostoma è un incubatore orale di tipo paterno e il maschio incuba tra i 12 e i 17 giorni, con una prevalenza di 14 giorni. La durata dell'incubazione può variare in base alla temperatura. L'accoppiamento è di norma avviato da parte delle femmina. Acqua tenera, con pH inferiore a 6 induce l’accoppiamento. |
Specie simili | Specie simili sono i membri del complesso dell’unimaculata. |
Articoli sui Betta macrstoma
Articoli su specie correlate
Betta unimaculata. Philippe Chevoleau. Communauté Internationale pour les Labyrinthidés [internet]. France; c.9 August 2002.I’ve Got a New Mouthbrooding Betta – Now What? Michael Hellweg. 2003.
Working with wild Bettas Gerald Griffin. Flare! 2006
Origine del nome | Regan, C. T. 1910. [84] | |
Riferimenti | Baensch, H.A. and R. Riehl, 1985. [24] Robins, C.R., R.M. Bailey, C.E. Bond, J.R. Brooker, E.A. Lachner, R.N. Lea and W.B. Scott, 1991. [88] Kottelat, M., A.J. Whitten, S.N. Kartikasari and S. Wirjoatmodjo, 1993. [58] Baillie, J. and B. Groombridge (eds.), 1996. [28] Hilton-Taylor, C., 2000. [48] |
|
Località di origine | Sarawak, Borneo, Malesia dell’Est | |
Olotipo | BMNH 1898.11.2.2 | |
Presenza | Paesi: | Brunei Darsm Indonesia |
Località di ritrovamento: | Brunei Darsm: Labi: Wasah Mendaram, lungo la Labi Road (4 N 114 E ) Brunei Darsm: Nord di Labi, Laghetto di cascata in foresta pluviale (4 N 114 E) Brunei Darsm: Sungai Mendaram (TS-84-IV-20 Brunei)] |
|
Varie | ||
Dimensioni massime: | 11.cm | |
pH: | 6.5 - 7.5 | |
dH: | 10.0 | |
Temperatura: | 24 - 26°C | |
Riproduzione: | Incubatore orale | |
Status: | La specie è classificata sulla Red List dell’IUCN come Vulnerabile. |
Messaggio vBulletin